Hodn. IQ | Popis a předpokládané schopnosti jedince | % lidí |
---|---|---|
nad 140 | Inteligence géniů Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání. | 0.2 % |
do 140 | výjimečná superiorní inteligence Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři. | 2.8 % |
do 130 | Vysoce nadprůměrná inteligence Snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti. | 6 % |
do 120 | Nadprůměrná inteligence Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo. | 12 % |
do 110 | Vysoce průměrná inteligence Vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie. | 25 % |
do 100 | Průměrná inteligence Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení. | 25 % |
do 90 | Slabě podprůměrná inteligence Dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích. | 10 % |
do 80 | Nižší stupeň slabomyslnosti S problémy zvládne základní školu, úspěšný v zvláštní škole. | 10 % |
do 70 | Debilita, slabomyslnost Je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu. | 6.8 % |
do 50 | Imbecilita, střední stupeň slabomyslnosti Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky. | 2 % |
do 20 | Idiocie, těžká slabomyslnost Nevzdělavatelný a nevychovatelný. | 0.2 % |
Máte na to? Patříte mezi elitu?
IQ testy vám to prozradí...